AKIDO
AKIDO
๐ฃ AKIDO Spinning & Casting Rod Series
๐ Material: E-Glass (Fiberglass) with Power Carbon Reinforcement
๐ฏ Rod Type: Spinning / Casting Rod
๐คฒ Handle: Non-slip EVA handle
๐ Guides: Durable, corrosion-resistant guides
๐ฃ Reel Seat: Low-profile, secure fit
โจ Model Specifications
๐ Length | ๐ช Lure WT | ๐ฃ Line WT (PE) | ๐ช Power | โก Action | ๐ Tip/Butt (mm) | โ Rod WT
| Model | Length (ft) | Lure WT (g) | Line WT (PE) | Power | Action | Tip/Butt (mm) | Rod WT (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662MHC | 6โ6โ | 10โ40 | 0.8โ1.5 | MH | Fast | 2.2 / 13 | ~130 |
| 662HC | 6โ6โ | 15โ50 | 1.0โ2.0 | H | Fast | 2.5 / 14 | ~140 |
| 702XHC | 7โ0โ | 20โ60 | 1.2โ2.5 | XH | Fast | 2.8 / 15 | ~160 |
| 662MHS | 6โ6โ | 8โ35 | 0.6โ1.2 | MH | Fast | 2.0 / 12 | ~125 |
| 662HS | 6โ6โ | 10โ40 | 0.8โ1.5 | H | Fast | 2.2 / 13 | ~130 |
| 702XHS | 7โ0โ | 15โ50 | 1.0โ2.0 | XH | Fast | 2.5 / 14 | ~150 |
| 661MHC | 6โ6โ | 10โ35 | 0.8โ1.5 | MH | Fast | 2.0 / 12 | ~120 |
| 661HC | 6โ6โ | 15โ45 | 1.0โ2.0 | H | Fast | 2.2 / 13 | ~130 |
| 701XHC | 7โ0โ | 20โ60 | 1.2โ2.5 | XH | Fast | 2.8 / 15 | ~160 |
