1
/
/
20
AKIDO
AKIDO
🎣 AKIDO Spinning & Casting Rod Series
🛠 Material: E-Glass (Fiberglass) with Power Carbon Reinforcement
🎯 Rod Type: Spinning / Casting Rod
🤲 Handle: Non-slip EVA handle
🔗 Guides: Durable, corrosion-resistant guides
🎣 Reel Seat: Low-profile, secure fit
✨ Model Specifications
📏 Length | 🪝 Lure WT | 🎣 Line WT (PE) | 💪 Power | ⚡ Action | 📐 Tip/Butt (mm) | ⚖ Rod WT
| Model | Length (ft) | Lure WT (g) | Line WT (PE) | Power | Action | Tip/Butt (mm) | Rod WT (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662MHC | 6’6” | 10–40 | 0.8–1.5 | MH | Fast | 2.2 / 13 | ~130 |
| 662HC | 6’6” | 15–50 | 1.0–2.0 | H | Fast | 2.5 / 14 | ~140 |
| 702XHC | 7’0” | 20–60 | 1.2–2.5 | XH | Fast | 2.8 / 15 | ~160 |
| 662MHS | 6’6” | 8–35 | 0.6–1.2 | MH | Fast | 2.0 / 12 | ~125 |
| 662HS | 6’6” | 10–40 | 0.8–1.5 | H | Fast | 2.2 / 13 | ~130 |
| 702XHS | 7’0” | 15–50 | 1.0–2.0 | XH | Fast | 2.5 / 14 | ~150 |
| 661MHC | 6’6” | 10–35 | 0.8–1.5 | MH | Fast | 2.0 / 12 | ~120 |
| 661HC | 6’6” | 15–45 | 1.0–2.0 | H | Fast | 2.2 / 13 | ~130 |
| 701XHC | 7’0” | 20–60 | 1.2–2.5 | XH | Fast | 2.8 / 15 | ~160 |
